Смартфон Lenovo S8 Gold Lenovo
|
|
| Основные | |
| Тип устройства | смартфон |
| Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 МHz |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | стандартные SIM |
| Тип корпуса | сенсорный моноблок |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Варианты цвета корпуса | золотой (gold) |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с комьютером | через micro USB |
| Датчик приближения | есть (автоматическая блокировка экрана для предотвращения случайных нажатий на экран во время вызова) |
| G-sensor | есть (автоматический поворот изображения) |
| Датчик освещенности | есть (определяет степень освещености и принимает решение влючить подсветку клавиатуры или нет) Тем самым, экономя заряд батареи |
| Процессор | |
| Процессор | МТК 6592 |
| Частота процессора | 1.4 GHz |
| Количество ядер | 8 ядер |
| Графический процессор | Mali-450 MP4 |
| Память | |
| Оперативная память | 2 Gb |
| Встроенная память | 16 Gb |
| Поддержка карт памяти | micro SD до 64 Gb |
| Дисплей | |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Тип сенсора | Емкостной (поддержка мультитач до 5 касаний) IPS |
| Диагональ дисплея | 5,3” |
| Разрешение дисплея | 1280х720 пикселей |
| Камера | |
| Основная камера | 13.0 Mpix |
| Фронт. камера | 5.0 Мpix |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| GPS | полноценная спутниковая навигация (+аGPS, EPO) |
| Wi-Fi | есть |
| Мультимедиа | |
| FM-приемник | есть (87,5-108,0 МГц) |
| Диктофон | есть |
| Медиаплеер | есть (MP2, MP3, MIDI, WMA, AMR, ACC, MMF, WAV, MP4, AVC, WMV, 3GP, MPG, AVI, FLV) |
| Поддержка ТХТ формата | есть |
| Дополнительно | меню смартфона руссифицировано (есть возможность использовать украинский язык), поддержка видео звонков в Skype программное обеспечение: Google Play, электронная почта, календарь, мобильный телефон QQ, управление файлами, беспроводная клавиатура, новости и прогноз погоды, музыка, камера, атласа, браузер, калькулятор, часы, магнитофон, видео обои, UC Browser, и т.д. |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость | 2000 мАч |
| Комплект поставки | |
| Смартфон | 1 шт. |
| Сетевой адаптер | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
| Документация | + |
| Габариты | |
| ШхТхВ | 76,7х7,9х147 мм |
| Вес | 146 гр (вместе с аккумулятором) |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте
вопрос
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 10:00 до 18:00
- Как быстро я получу свой заказ?
- Какой способ оплаты выбрать?
- Какие гарантии на продукцию?
- Как заказать товар?