Смартфон Lenovo A6010 White Lenovo
|
|
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Темно-серый |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| ЭКРАН | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 294 |
| Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| ЗВОНКИ | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1200.0 (МГц) |
| Видеопроцессор | Adreno 306 |
| Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
| Объем оперативной памяти | 2048 (MB) |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, micro USB, Wi-Fi, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора | 2300.0 (мА/ч) |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Распознавание лица, Geo-tagging, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0 (Мп) |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | AAC, MP3, WAV |
| Форматы видео | DivX, MP4, AVI, MPEG, 3GP |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Нет |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Поддержка USB-host/OTG |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Высота | 140.9 (мм) |
| Ширина | 70.5 (мм) |
| Толщина | 8.4 (мм) |
| Вес | 128.0 (г) |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте
вопрос
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 10:00 до 18:00
- Как быстро я получу свой заказ?
- Какой способ оплаты выбрать?
- Какие гарантии на продукцию?
- Как заказать товар?