
Asus Zenfone 2 (ZE551ML)Red 2/16Gb Asus
4 340
грн.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Краткие характеристики: Аsus Zenfone 2 (ZE551ML)Red
С этим товаром покупают |
![]()
|
---|---|
![]()
|
|
![]()
|
Основные характеристики |
|
---|---|
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 МHz, 3G: WCDMA 850/2100MHz 4G |
Операционная система | Android 5.0 (Asus ZenUI) |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro SIM |
Тип корпуса | сенсорный моноблок |
Материал корпуса | поликарбонат |
Варианты цвета корпуса | Red |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Синхронизация с комьютером | через micro USB |
Датчик приближения | есть (автоматическая блокировка экрана для предотвращения случайных нажатий на экран во время вызова) |
G-sensor | есть (автоматический поворот изображения) |
Датчик освещенности | есть (определяет степень освещености и принимает решение влючить подсветку клавиатуры или нет) Тем самым, экономя заряд батареи |
Процессор |
|
Процессор | Intel Atom Z3560 |
Частота процессора | 1.8 GHz |
Количество ядер | 4 ядра |
Графический процессор | PowerVR G6430 |
Память |
|
Оперативная память | 2 Gb |
Встроенная память | 16 Gb |
Поддержка карт памяти | micro SD до 64 Gb |
Дисплей |
|
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсора | Емкостной IPS (Corning Gorilla Glass 3) |
Диагональ дисплея | 5,5” |
Разрешение дисплея | 1920х1080 пикселей |
Камера |
|
Основная камера | 13.0 Мpix |
Фронт. камера | 5.0 Мpix |
Коммуникации |
|
Bluetooth | есть |
GPS | полноценная спутниковая навигация (+аGPS, EPO) |
Wi-Fi | есть |
Мультимедиа |
|
FM-приемник | есть (87,5-108,0 МГц) |
Диктофон | есть |
Медиаплеер | есть (MP2, MP3, MIDI, WMA, AMR, ACC, MMF, WAV, MP4, AVC, WMV, 3GP, MPG, AVI, FLV) |
Поддержка ТХТ формата | есть |
Дополнительно | меню смартфона руссифицировано (есть возможность использовать украинский язык), поддержка видео звонков в Skype программное обеспечение: Google Play, электронная почта, календарь, мобильный телефон QQ, управление файлами, беспроводная клавиатура, новости и прогноз погоды, музыка, камера, атласа, браузер, калькулятор, часы, магнитофон, видео обои, UC Browser, и т.д. |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-ion Polymer |
Ёмкость | 3000 мАч |
Комплект поставки |
|
Смартфон | 1 шт. |
Сетевой адаптер | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | 1 шт. |
Документация | + |
Габариты |
|
Габариты | 77,2х10,9х152,5 мм |
Вес | 170 гр (вместе с аккумулятором) |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте
вопрос
Похожие товары
8 965
грн.
Нет в наличии
8 965
грн.
6 423
грн.
4 897
грн.
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 08:00 до 22:00
- Как быстро я получу свой заказ?
- Какой способ оплаты лучше выбрать?
- Какие гарантии на продукцию?
- Как заказать товар?