
HTC Amil A8 8 Ядер 4,5" 12.6 мп Чехол-Книжка+Бампер HTC
1 734
грн.
|
Основные | |
---|---|
Производитель | HTC |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Да |
ОС | Android 4.4.2 |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 4.5(дюйм) |
Разрешение экрана | 960×540 |
Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутсвует |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Нет |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6592 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0(МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 2.0(GB) |
Объем оперативной памяти | 512(MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, WAP, GPRS |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000.0(мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Время работы в режиме ожидания | 96.0(час) |
Время работы в режиме разговора | 270.0(мин) |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12.6(Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0(Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3 |
Форматы видео | MPEG, MKV, 3GP, MP4, AVI, H.263 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Java-приложения | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 1000(номер.) |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 141.0(мм) |
Ширина | 72.0(мм) |
Толщина | 8.0(мм) |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Наушники |
Комплектация | Чехол-Книжка + Бампер |
Комплектация | Батарея 2шт |
Комплектация | шнур USB |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте
вопрос
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 10:00 до 18:00
- Как быстро я получу свой заказ?
- Какой способ оплаты лучше выбрать?
- Какие гарантии на продукцию?
- Как заказать товар?