Копия Samsung Galaxy S5 mini Samsung
1 560
грн.
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM |
| Количество SIM | 2 |
| ОС | Android 4.2.2 |
| Тип SIM-карты | Обычные SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Super IPS+ |
| Диагональ экрана | 4.5(дюйм) |
| Разрешение экрана | 800×480 |
| Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6572 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота процессора | 1200.0(МГц) |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объём встроенной памяти | 2.0(GB) |
| Объем оперативной памяти | 512(MB) |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Доступ в интернет | EDGE, WAP, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2600.0(мА/ч) |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Время работы в режиме ожидания | 168.0(час) |
| Время работы в режиме разговора | 6.0(мин) |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 5.0(Мп) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Макросъемка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видео | 20 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0(Мп) |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | AAC, WMA, MP3 |
| Форматы видео | DivX, MPEG, Xvid, Flash Video, DivX3.11, MKV, 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Нет |
| Java-приложения | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 1000(номер.) |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 141.0(мм) |
| Ширина | 72.0(мм) |
| Толщина | 8.0(мм) |
| Вес | 120.0(г) |
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | Батарея |
| Комплектация | Зарядка |
| Комплектация | Наушники |
| Комплектация | Шнур USB |
| Комплектация | Чехол - книжка |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте
вопрос
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 10:00 до 18:00
- Как быстро я получу свой заказ?
- Какой способ оплаты лучше выбрать?
- Какие гарантии на продукцию?
- Как заказать товар?